社 名 | 株式会社ヤマウラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創 業 | 大正9(1920)年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 昭和35(1960)年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 28億8800万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 山浦正貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 374名(2021年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 式 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業許可 | 国土交通大臣許可(般・特-2)第9358号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業許可 | 長野県知事許可(12)第1805号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級建築士事務所 | 長野県知事登録(上伊)K第21241号 |